服務熱線:86-021-58951091手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
產品展示
德國epk minitest4100(minitest4500)
德國epk minitest4100測厚儀已經停產,替代型號為minitest4500,先前minitest 1100-4100系列的所有探頭都與涂層測厚儀MiniTest 2500和MiniTest 4500兼容。但是,需要對探頭進行一次性匹配測量電子設備。的專業知識。 使用高級細鋼制造的。 其性能特點包括廣泛的耐磨探頭,可以適應不同的應用,并具有很高的測量精度和可重復性等。它適用于小型和大型行業。篤摯儀器原裝代理,*。
無損測量: 性能特點:  | ![]()  | 
![]()  | 配件: ........用于安全運輸MiniTest和MiniPrint的塑料盒 ........皮帶套 ........帶有安裝裝置的橡膠保護套 ........透明的塑料盒可以防塵 ........數據打印機MiniPrint ........PC評估程序。 MSAVE和MSOFT41 ........電源單元 ........9V蓄電池,帶充電器 ........精密標準  | 
MiniTest 4100 – 1100系列包含四個不同的基本儀器,因此提供了處理測量值的不同可能性。 提供了可以連接到所有基本儀器的不同探頭。
德國EPK(Elektrophysik)公司MiniTest1100/2100/3100/4100涂鍍層測厚儀特點:
MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機,各自具有不同的數據處理功能;
      - 所有型號均可配所有探頭
      - 可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機
      - 可使用一片或二片標準箔校準
型號及功能:
| 型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 
| MINITEST 存儲的數據量 | ||||
| 應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數) | 1 | 1 | 10 | 99 | 
| 每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計,可設寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 | 
| 可用各自的日期和時間標識特性的組數 | - | 1 | 500 | 500 | 
| 數據總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| MINITEST統計計算功能 | ||||
| 讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ | 
| 讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 組統計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ | 
| 組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據 | - | - | - | √ | 
| 分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值 | - | - | √ | √ | 
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ | 
| 其他功能 | ||||
| 透過涂層進行校準(CTC) | - | √ | √ | √ | 
| 在粗糙表面上作平均零校準 | √ | √ | √ | √ | 
| 利用計算機進行基礎校準 | √ | √ | √ | √ | 
| 補償一個常數(Offset) | - | - | √ | √ | 
| 外設的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ | 
| 保護并鎖定校準設置 | √ | √ | √ | √ | 
| 更換電池是存儲數值 | √ | √ | √ | √ | 
| 設置極限值 | - | - | √ | √ | 
| 公英制轉換 | √ | √ | √ | √ | 
| 連續測量模式快速測量,通過模擬柱識別大小值 | - | - | √ | √ | 
| 連續測量模式中測量穩定后顯示讀數 | - | - | √ | √ | 
| 浮點和定點方式數據傳送 | √ | √ | √ | √ | 
| 組內單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ | 
| 連續測量模式中顯示小值 | √ | √ | √ | √ | 
         



